Detail lebih lengkap daftar tarif Keimigrasian dapat di unduh disini (Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2024).
* PENTING – Mulai bulan Februari 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta hanya melayani permohonan Paspor Biasa Elektronik. [ Lihat berita ]
A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
Jenis Dokumen | Tarif |
---|
* Paspor Biasa Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun | Rp 350.000 |
* Paspor Biasa Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | Rp 650.000 |
Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun | Rp 650.000 |
Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | Rp 950.000 |
Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia | Rp 100.000 |
Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing | Rp 150.000 |
Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama | Rp 1.000.000 |
B. VISA
Visa Kunjungan | Tarif (per orang) |
---|
Visa Kunjungan Paling Lama 7 Hari | Rp 250.000 |
Visa Kunjungan Paling Lama 14 Hari | Rp 350.000 |
Visa Kunjungan Paling Lama 30 Hari | Rp 500.000 |
Visa Kunjungan Paling Lama 60 Hari | Rp 1.000.000 |
Visa Kunjungan Paling Lama 90 Hari | Rp 1.500.000 |
Visa Kunjungan Paling Lama 180 Hari | Rp 2.000.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan | Tarif (per orang) |
---|
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | Rp 1.500.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 90 Hari | Rp 2.000.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | Rp 2.500.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 1 Tahun | Rp 3.000.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 2 Tahun | Rp 5.000.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 5 Tahun | Rp 10.000.000 |
Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 10 Tahun | Rp 15.000.000 |
Visa Tinggal Terbatas | Tarif (per permohonan) |
---|
Visa Tinggal Terbatas | Rp 500.000 |
Biaya Verifikasi Visa | Tarif (per permohonan) |
---|
Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori I | Rp 1.000.000 |
Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori II | Rp 2.000.000 |
Biaya Verifikasi Visa untuk Tujuan Tertentu Kategori III | Rp 8.000.000 |
C. IZIN KEIMIGRASIAN
Izin Tinggal Kunjungan | Tarif (per permohonan) |
---|
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 7 Hari | Rp 250.000 |
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 14 Hari | Rp 350.000 |
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari | Rp 500.000 |
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | Rp 1.000.000 |
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari | Rp 1.500.000 |
Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari | Rp 2.000.000 |
Izin Tinggal Terbatas | Tarif (per permohonan) |
---|
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari | Rp 500.000 |
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari | Rp 1.000.000 |
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan | Rp 2.000.000 |
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun | Rp 3.000.000 |
Izin Tinggal Terbatas Berlaku Paling Lama 2 Tahun | Rp 5.000.000 |
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun | Rp 7.000.000 |
Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | Rp 12.000.000 |
Izin Tinggal Tetap | Tarif (per permohonan) |
---|
Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun | Rp 7.000.000 |
Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun | Rp 12.000.000 |
Izin Tinggal Tetap untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas | Rp 15.000.000 |
Izin Masuk Kembali (Re-Entry Permit) | Tarif (per permohonan) |
---|
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 30 Hari | Rp 300.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 60 Hari | Rp 400.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 90 Hari | Rp 500.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 6 Bulan | Rp 750.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 1 Tahun | Rp 1.500.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 2 Tahun | Rp 2.000.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun | Rp 3.500.000 |
Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 10 Tahun | Rp 5.000.000 |
Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas | Rp 8.000.000 |
Izin Meninggalkan Wilayah (Exit Permit Only) | Tarif (per orang) |
---|
Izin Meninggalkan Wilayah untuk Tidak Kembali | Rp 100.000,00 |
D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA
Penggantian Kartu Izin Tinggal Rusak/Hilang | Tarif (per kartu) |
---|
Penggantian Kartu Izin Tinggal Rusak/Hilang | Rp 500.000 |
Smart Card | Tarif (per permohonan) |
---|
Smart Card | Rp 1.500.000 |
Kartu Perjalanan Pebisnis APEC | Tarif (per permohonan) |
---|
Permohonan Baru KPP APEC | Rp 2.500.000 |
Penggantian KPP APEC | Rp 2.500.000 |
Fasilitas Keimigrasian (Afdavit) | Tarif (per permohonan) |
---|
Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda | Rp 500.000 |
Surat Keterangan Keimigrasian | Tarif (per permohonan) |
---|
Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia | Rp 3.000.000 |
Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan | Rp 4.500.000 |
Pelaporan Perubahan Status Sipil | Tarif (per permohonan) |
---|
Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian | Rp 500.000 |
Surat Izin Berada di Darat | Tarif (per orang) |
---|
Surat Izin Berada di Darat Bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan atau Awak Kapal | Rp 100.000 |
Penerbitan/Perpanjangan Surat Keputusan | Tarif (per surat keputusan per permohonan) |
---|
Penerbitan/Perpanjangan Surat Keputusan Penetapan Tempat Lain | Rp 1.200.000 |
Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian | Tarif (per permohonan) |
---|
Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) | Rp 500.000 |
E. DENDA ADMINISTRARIF
Biaya Beban | Tarif |
---|
Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih dari 60 Hari dari lzin Keimigrasian yang Diberikan | Rp 1.000.000 (per hari) |
Penanggung jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (l) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian | Rp 50.000.000 (per alat angkut) |
Penanggung jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l1 tentang Keimigrasian | Rp 50.000.000 (per alat angkut) |
Biaya Beban Paspor Hilang | Rp 1.000.000 (per buku) |
Biaya Beban Paspor Rusak | Rp 500.000 (per buku) |
Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak | Rp 1.000.000 (per kartu) |
Pencabutan Penangkalan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang Ditangkal karena Ouerstag Lebih dari 60 Hari atau Tidak Membayar Biaya Beban | Rp 90.000.000 (per permohonan) |