Rekapitulasi Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Terkait Pmk No. 9/PMK.02/2022 dan PP No. 28 Tahun 2019
| No | Jenis | Tarif | Satuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 60 Hari | Rp2.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 2 | Visa Kunjungan Sekali Perjalanan Paling Lama 180 Hari | Rp6.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 3 | Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan dalam Rangka Wisata Paling Lama 60 Hari | Rp1.500.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 4 | Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung per Tahun | Rp3.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 5 | Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA) | Rp500.000,00 | Per orang | PP No. 28 Tahun 2019Â (TETAP) |
| 6 | Visa Tinggal Terbatas | US$150.00 | Per permohonan | PP No. 28 Tahun 2019Â (TETAP) |
| 7 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua | Rp3.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 8 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp2.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 9 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp2.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 10 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp6.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 11 | Visa Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp500.000,00 | Per permohonan | PP No. 28 Tahun 2019Â (TETAP) |
| 12 | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp12.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 13 | Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp3.500.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 14 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp15.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 15 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp5.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 16 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp15.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 17 | Izin Tinggal Tetap Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun | Rp15.000.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 18 | Izin Masuk Kembali Masa Berlaku 5 (lima) tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Rp3.250.00,00 | Per permohonan | PP No. 28 Tahun 2019Â (TETAP) |
| 19 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua | Rp6.000.000,00 | Per permohonan | PMK No.9/PMK.02/2022 |
| 20 | Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun dalam Rangka Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) | Rp1.500.000,00 | Per orang | PMK No.9/PMK.02/2022 |

